| パラメータ | 仕様 |
|---|---|
| モデル | PTC-UAV-D2C |
| 周波数範囲 | 100MHz - 6GHz |
| 検出範囲 | 1~5km |
| 検出感度 | ≥ -95dBm (25kHz) |
| 指示 を 正確 に 見いだす | 移動 ≤ 10°,浮遊 ≤ 3° |
| 指示 指示 | 360° オムニダイレクト |
| サポートされているモジュレーション | FM, 2FSK, 4FSK, GFSK, MSK, BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, OFDM, DSSS, FHSS |
| 同期検出 | ≥10 ドローン |
| 主要周波数 | 433MHz (カスタム), 910MHz, 1.2GHz (カスタム), 1.4GHz, 2.4GHz, 5.2GHz, 5.8GHz |
| 検出高度 | 0~1000m |
| 方向の精度 | ≤1.0° (RMS) |
| 電力消費量 | 15W |
| 位置付け 正確さ | ドローン ≤10m パイロット ≤10m |
| 検出時間 | ≤3s |
| リフレッシュ タイム | ≤3s |
| 検出成功率 | ≥97% |
| 作業温度 | -40°Cから+70°C |
| 電源 | AC 110Vから 240V |
| サイズ | Φ600mm * H420mm (±2mm) |
| 体重 | 30kg |
| チャンネル | 周波数範囲 | 出力 | 帯内平らさ |
|---|---|---|---|
| CH1 | 900~930MHz | 100W | ±0.5dB |
| CH2 | 1160-1300MHz | 100W | ±0.5dB |
| CH3 | 1550〜1610MHz | 100W | ±0.5dB |
| CH4 | 2400〜2480MHz | 100W | ±0.5dB |
| CH5 | 5150-5250MHz | 100W | ±0.5dB |
| CH6 | 5725-5850MHz | 100W | ±0.5dB |
| CH7 | 400〜450MHz | 100W | ±0.5dB |
| CH8 | 1400〜1440MHz | 100W | ±0.5dB |
| パラメータ | 仕様 |
|---|---|
| 作業チャネル | 8 チャンネル |
| 総出力 | 800W |
| 電源入力 | AC220V / AC110V / DC48V / DC24V |
| 防水性 | IP65 |
| 動作温度 | -30°Cから+55°C |
| サイズ | 500*450*235mm |
| 純重量 | 約35kg |
| マウントオプション | 壁掛け (標準),柱掛け (オプション) |
| 保護 機能 | VSWR保護 (VSWR > 5:1 のとき自動シャットダウン),温度保護 (自動シャットダウン > 75°C, 55°Cで再起動) |
| 運行スケジュール | 24/7/365連続運転 |
| 建設 | 破壊防止の設計の金属型ハウジング |
問い合わせを直接私たちに送ってください.